Exchanges #69: Das Amazon-Jahr der Durchbrüche

Amazon hat zuletzt Gas gegeben wie selten in einem Jahr. Von Comixology über Twitch, Dash und das Fire Phone bis hin zu WriteOn blicken Jochen Krisch und Marcel Weiß in den neuesten Exchanges im Schnelldurchlauf auf die vielerlei Initiativen von Amazon in den letzten Monaten, die den Onlinehandelsriesen weiterhin zu einem der großen Innovationstreiber machen.

Dauer: 68 Minuten

Abonnieren:

Exchanges kann man auf SoundCloud verfolgen. Der Podcast kann per RSS-Feed abonniert werden und man findet Exchanges auch in iTunes, um ihn etwa auch via Smartphone in Podcast-Apps bequem abonnieren und hören zu können.

Links zu den Themen:

Frühere Ausgaben:

 



Kategorien:Amazon, exchanges

Trackbacks

  1. Buch/Handel 2020: Samsung – die kommende Macht im Publishing? | Exciting Commerce
  2. Exchanges #70: Shopwings und die Umbrüche im Lebensmittelmarkt | Exciting Commerce
  3. Wie Amazon bei Shopbop und East Dane Mode für Sie und Ihn koppelt | Exciting Commerce
  4. Exchanges #71: ProSiebenSat.1 und die Epic Fails | Exciting Commerce
  5. Amazons Geschäftsmodell und was der Handel daraus lernen könnte | t3n
  6. Exchanges #72: Von Uber lernen | Exciting Commerce
  7. Amazon will am Fire Phone trotz Rekordabschreibungen festhalten | Exciting Commerce
  8. Amazon Echo: Und noch ein Amazon-Gerät ohne Bildschirm | Exciting Commerce
  9. Amazon Services: Wie Amazon Handwerker einbinden will | Exciting Commerce
  10. Amazon Services: Montageservices bei Amazon Deutschland | Exciting Commerce
  11. Amazon präsentiert Bücher auf neue Art und Weise | Exciting Commerce
  12. Amazon präsentiert Dash Buttons für Haushaltsprodukte | Exciting Commerce
  13. Der Handel von morgen – K5 Marktausblicke 2025 | Exciting Commerce

Kommentar verfassen

%d Bloggern gefällt das: