Exchanges #88: Burda und der Fluch des Wachstums

In unserer Reihe „Gute Investoren, schlechte Investoren“ unterhalten wir uns in den Exchanges diesmal über Burda, das in Sachen Online und E-Commerce lange als Vorzeigebeispiel galt, nun aber eine zunehmend unglücklichere Figur macht. Was ist von Burdas Investmentphilosophie zu halten, nicht zuletzt auch im Vergleich zu anderen Medienhäusern?

Dauer: 59 Minuten

Abonnieren:

Exchanges kann man auf SoundCloud verfolgen. Der Podcast kann per RSS-Feed abonniert werden und man findet Exchanges auch in iTunes, um ihn etwa auch via Smartphone in Podcast-Apps bequem abonnieren und hören zu können.

Links zu den Themen:

Frühere Ausgaben:



Kategorien:exchanges

1 Antwort

  1. Interessanter Talk, allerdings sollte zwischen den Aktivitäten von Burda und Acton deutlich unterschieden werden. Zudem wir überhaupt nicht auf die interessanten Bewegungen bei Tomorrow Focus eingegangen.

Trackbacks

  1. Tausendkind befreit sich wieder von Gruner & Jahr | Exciting Commerce
  2. Exchanges #89: Amazon und die neue Markenwelt | Exciting Commerce
  3. Burda findet nach MyTheresa auch Käufer für Audibene | Exciting Commerce
  4. Exchanges #90: Shopsysteme gestern, heute und morgen | Exciting Commerce
  5. Exchanges #91: “Zalando viel größer denken” (mit Robert Gentz und Rubin Ritter) | Exciting Commerce
  6. Delinero nimmt unter Gruner & Jahr Kurs auf Gourmondo | Exciting Commerce
  7. Burda und die große E-Commerce-Bereinigung 2014/15 | Exciting Commerce
  8. Burda macht Cyberport bereit für den Verkauf | Exciting Commerce
  9. Bauer Ventures verliert Leuchtfigur für 100 Mio. Euro Fonds | Exciting Commerce
  10. Der Frontlineshop soll als Menlook.de wiederauferstehen | Exciting Commerce
  11. Frontlineshop: Die Menlook-Integration schreitet voran | Exciting Commerce
  12. Burda und das Acton-Portfolio nach den jüngsten Exits | Exciting Commerce
  13. Frauenlos: Frontlineshop geht weiter Richtung Menlook | 10 Jahre Exciting Commerce
  14. Burda gönnt Cyberport einen E-Commerce-Hub in München | 10 Jahre Exciting Commerce
  15. Fashion For Home geht an Home24 – und zurück zu Rocket | 10 Jahre Exciting Commerce
  16. Kleiderkreisel: Burda & Co. steigen mit 24 Mio. € bei Vinted ein | 10 Jahre Exciting Commerce
  17. Exchanges #119: Kommt der Angriff der Großkonzerne? | 10 Jahre Exciting Commerce
  18. Baublebar: Burda beteiligt sich an $20 Mio. Runde für Schmucklabel – 10 Jahre Exciting Commerce
  19. Blitsy: Burda führt 6,8 Mio. Dollar Runde für Bastelbedarf an – 10 Jahre Exciting Commerce
  20. Burda enthüllt seine Burda Principal Investments – Exciting Commerce im 12. Jahr

Kommentar verfassen

Entdecke mehr von Exciting Commerce

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen